Según el último estudio elaborado por PRS Marketing estas son las palabras mejor pagadas por Google Adsense y sus referencias en Yahoo! Publisher Network - Julio 2006.
| Las 10 palabras Mejor Pagadas por Adsense | ||||
| Ranking | Palabras Claves | Google * | YPN * | |
| 1 | recuperación datos | 15,03 | 2,61 | |
| 2 | apadrinar | 8,40 | 1,66 | |
| 3 | reunificación de créditos | 7,60 | 1,05 | |
| 4 | cursos de inglés a distancia | 6,78 | 0,50 | |
| 5 | curso gestión inmobiliaria | 6,72 | 0,41 | |
| 6 | alojamiento dominios web | 5,30 | 0,51 | |
| 7 | comprar dominios | 5,23 | 0,77 | |
| 8 | invertir en bolsa | 4,96 | 0,31 | |
| 9 | oferta hoteles mallorca | 4,44 | 0,44 | |
| 10 | mudanzas | 4,17 | 1,28 | |
| Fuente: PRS Marketing * en euros | ||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario